W czytnikach serii 4600 zastosowano innowacyjną technologię Adaptus TM, dzięki której urządzenia te są przetwarzającymi obrazy kamerami cyfrowymi, które odczytują kody kreskowe jedno- i dwuwymiarowe w dowolnej orientacji, teksty OCR oraz wykonują zdjęcia.
Czytnik 4600 przeznaczony jest do pracy w warunkach biurowych oraz lżejszych przemysłowych, np. przy sprzedaży towarów, rejestrowaniu kodów i obrazów z dokumentów (np. blankietów wpłat, faktur, podpisów).
* Dane techniczne oraz opis pochodzą ze strony www.posnet.com.pl
{tab=Najważniejsze cechy}
- Technologia skanowania AdaptusTM
- Szybki odczyt kodów (do 270 razy na sekundę)
- Sprawny odczyt kodów uszkodzonych i słabo wydrukowanych
- Wytrzymałość na upadki 1,8-2m
- Brak części ruchomych i mocna obudowa
- Niewielkie rozmiary i mała waga
{tab=Dane techniczne}
Element odbiorczy | imager 2D | |
Kolor i źródło śwatła | czerwony 626nm +30nm LED | |
Odległosć odczytu | 4,1 - 32,3 cm | |
Prędkość odczytu | 270 skanów/s | |
Rozdzielczość | VGA 640x480 | |
Kąt przekrzywienia | ±40o | |
Zasilanie | 5V | |
Pobór prądu | 382 mA | |
Zasilacz w zestawie | tak | |
Sygnalizacja | dźwiękowa i optyczna | |
Waga | 184,3 g | |
Wymiary | 13,5 x 8,1 x 15,7 cm (dł. x szer. x wys.) | |
Wysokość bezpiecznego upadku | 1,8 m | |
Odpornośc na wyładowania | 15kV (100 wyładowań) | |
Temperatura pracy | 0-50oC | |
Temperatu składowania | -40-70oC | |
Dopuszczalna wilgotność otoczenia | 0-95 % bez kondensacji | |
Dostępne interfejsy | USB, PS2, RS232 | |
Odczytywane kody kreskowe | 1D: Codabar, Code 39, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, UPC, EAN, RSS, Codablock F | |
Normy | IP42 | |
Metoda programowania | Oprogramowanie konfiguracyjne |
{/tabs}