Hyperion 1300g jest następcą jednoliniowego skanera typu imager serii 3800g. Charakteryzują go doskonałe parametry w zakresie wydajności, wytrzymałości oraz ergonomii, co sprawia, iż jest on doskonałym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.
Hyperion świetnie radzi sobie z odczytem kodów jednowymaiarowych (w tym GS1 DataBar), kodów o dużej gęstości, dużych kodów logistycznych, a także złej jakości i uszkodzonych. Niewątpliwą przewagą w porównaniu do skanerów laserowych jest możliwość odczytu kodów 1D z ekranów LCD.
Brak elementów ruchomych oraz wytrzymała obudowa, gwarantują długie lata bezawaryjnego użytkowania. Uchwyt pistoletowy zapewnia wygodę oraz dużą wydajność skanowania (cecha szczególnie istotna w warunkach intensywnego skanowania ręcznego, np. magazyn).
Hyperion 1300g może być używany jako ręczny lub stacjonarny z wykorzystaniem podstawki.
Dedykowany do placówek handlowych, biur, aptek, laboratoriów, bibliotek, magazynów oraz pracy w lekkich warunkach przemysłowych.
* Dane techniczne oraz opis pochodzą ze strony www.posnet.com.pl
{tab=Najważniejsze cechy}
- odczyt kodów o dużej gęstości, dużych kodów logistycznych, a także złej jakości i uszkodzonych
- odczyt kodów 1D z ekranów LCD
- duży zasięg odczytu ( 1-46 cm)
- brak elementów ruchomych, bardzo duża odporność na wstrząsy oraz upadki
- uchwyt pistoletowy
- dwa tryby pracy: automatyczny i manualny
- może być używany jako ręczny lub stacjonarny (z wykorzystaniem podstawki).
- multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla )
{tab=Dane techniczne}
| Producent | Honeywell |
| Typ czytnika | ręczny |
| Rodzaj czytnika | Imager |
| Ilość linii skanujących | 1 linia skanująca |
| Źródło światła | 630 nm visible red LED |
| Odczytywane kody kreskowe - 1D | Tak |
| Odczytywane kody kreskowe – GS1DataBar | Tak |
| Odczytywane kody kreskowe - 2D | Nie |
| Odczytywane kody kreskowe - PDF417 | Nie |
| Odczyt kodów z ekranów LCD | Tak |
| Zasięg odczytu (głębia odczytu) | 10 mm – 460 mm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm) |
| Szybkość skanowania | 270 skanów na sekundę |
| Minimalny kontrast kodu | 20% |
| Wytrzymałość | 50-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m |
| Norma przemysłowa/klasa szczelności | IP41 |
| Pobór prądu | tryb pracy: 1000mW; 200mA; 5V / tryb czuwania: 625mW; 125mA; 5V |
| Napięcie zasilania | 5V +/- 5% |
| Temperatura pracy | 0°C do 50°C |
| Temperatura przechowywania | -40°C do 60°C |
| Dopuszczalna wilgotność otoczenia | 0% do 95% bez kondensacji |
| Wymiary | 150 mm x 112 mm x 79 mm |
| Waga | 160g (tylko skaner) |
| Wyzwalanie odczytu | ręczne, automatyczne |
| Sygnalizacja odczytu | świetlna, dźwiękowa |
| Interfejsy | Multi-interfejs; KBW/PS2, RS232, USB |
{tab=Dostępne Opcje}
| Kabel USB do skanera Honeywell 3m | Kabel RS232 do skanera HoneyWell 3m | Kabel KBW do skanera HoneyWell 3m |
![]() | ![]() | ![]() |
| Zasilacz do skanera HoneyWell/Metrologic | Podstawka pod skaner | |
![]() | ![]() |





